207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 100 K

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 100 |
SubModelo: | K |
Cor: | Vermelho |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 7.200,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P TITANIUM FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P TITANIUM FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 73500 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 55.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GLX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GLX |
Cor: | Preto |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P TITANIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TITANIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Preto |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 21500 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P DRIVE FIRE FLY FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P DRIVE FIRE FLY FLEX |
Cor: | Roxo |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Prata |
Km: | 220000 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P 16V FLEX TECH RUN

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 4P 16V FLEX TECH RUN |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 182000 |
Valor:
R$ 25.500,00
Detalhes do Veículo
Taurus 3.0 V6 24V 4P GL AUTOMÁTICO

Ano: | 1995 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Taurus |
SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P GL AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 219000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo